
Krok 1:
Obvod hrudníku pod prsy

Krok 2:
Obvod hrudníku přes prsa
Krok 3: Velikost košíčku
Rozdíl mezi obvodem měřeným přes prsa a pod prsy
| 10 - 12 cm | košíček A |
| 12 - 14 cm | košíček B |
| 14 - 16 cm | košíček C |
| 16 - 18 cm | košíček D |
| 18 - 20 cm | košíček DD/E |
| 20 - 22 cm | košíček F |
| 22 - 24 cm | košíček G |
| 24 - 26 cm | košíček H |
Jestliže Váš obvod hrudníku je 80 cm a velikost košíčku je C, potřebujete velikost prádla M.





